サイトマップ
- 2010年春季関東大会
- 2010年 決勝 浦和学院 4-0 習志野
- 2010年 準決勝 習志野 5-2 横浜創学館
- 2010年 準決勝 浦和学院 7-6 前橋商業
- 2010年 準々決勝 習志野 6-5 日大三
- 2010年 準々決勝 横浜創学館 7-0 土浦湖北
- 2010年 準々決勝 前橋商業 6-2 日大鶴ヶ丘
- 2010年 準々決勝 浦和学院 11-4 日川
- 2010年 2回戦 日大三 11-7 東海大甲府
- 2010年 2回戦 習志野 9-0 桐生第一
- 2010年 2回戦 土浦湖北 1-0 花咲徳栄
- 2010年 2回戦 横浜創学館 1x-0 青藍泰斗
- 2010年 2回戦 日大鶴ヶ丘 7-1 下妻二
- 2010年 2回戦 前橋商業 7-2 作新学院
- 2010年 2回戦 浦和学院 3-2 桐光学園
- 2010年 1回戦 東海大甲府 10-0 取手二
- 2010年 1回戦 横浜創学館 6-5 修徳
- 2010年 2回戦 日川 7-6 銚子商業
- 2010年 1回戦 浦和学院 13-4 水戸桜ノ牧
- 2011年春季関東大会
- 2011年 決勝 習志野 7-0 甲府工業
- 2011年 準決勝 習志野 9-1 日大三
- 2011年 準決勝 甲府工業 8-4 常総学院
- 2011年 準々決勝 常総学院 10-1 専大松戸
- 2011年 準々決勝 日大三 11-4 花咲徳栄
- 2011年 準々決勝 甲府工業 9-2 上尾
- 2011年 準々決勝 習志野 8-4 東海大甲府
- 2011年 2回戦 甲府工業 8-6 東海大相模
- 2011年 2回戦 日大三 4-0 水戸葵陵
- 2011年 2回戦 常総学院 4-3 佼成学園
- 2011年 2回戦 専大松戸 5-1 前橋商業
- 2011年 2回戦 習志野 3-2 慶應義塾
- 2011年 2回戦 東海大甲府 10-0 八王子
- 2011年 2回戦 花咲徳栄 4x-3 樹徳
- 2011年 2回戦 上尾 7-1 大田原
- 2011年 1回戦 水戸葵陵 9-1 東海大浦安
- 2011年 1回戦 佼成学園 5-1 向上
- 2011年 1回戦 八王子 15-4 文星芸大付
- 2011年 1回戦 甲府工業 3-0 流経大柏
- 報知高校野球 2011年5月号
- Information
- サヨナラゲーム
- 千葉代表
- 埼玉代表
- 山梨代表
- 延長戦
- 推薦出場校
- 東京代表
- 栃木代表
- 神奈川代表
- 群馬代表
- 茨城代表









最新メッセージ